Siema. Zapraszam do udziału w ankiecie. Ankieta jest anonimowa.

Ankieta: Jaki typ serwera lubisz najbardziej? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
ONLY DD2 | 1 | 10.00% | |
4 MAPS [DD2 - INFERNO - NUKE - MIRAGE (LUB INNA CZWARTA ZMIENIANA)] | 3 | 30.00% | |
FFA + DUŻO MAP | 0 | 0% | |
TP + DUŻO MAP | 1 | 10.00% | |
BF2 | 0 | 0% | |
COD MOD | 1 | 10.00% | |
WAR3FT | 1 | 10.00% | |
CS:GO MOD | 3 | 30.00% | |
AIM/AWP | 0 | 0% | |
ZOMBIE MOD | 0 | 0% | |
Razem | 10 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
[ANKIETA] Jaki typ serwera lubisz najbardziej?
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|